1072R2X BRAND
Relative Maturity
0.7
0.7
Key Strengths
- Versatile 0.7 MG Roundup Ready 2 Xtend® soybean with a strong disease package
- Very good White Mold and Brown Stem Rot tolerance
- Tremendous yield potential across a wide geography in Northern Wisconsin
- Excellent emergence and standability
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT (PRR) GENE TOLERANCE* | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD | 4 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | 4 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | - |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 0 |
RELATIVE MATURITY | 0.7 |
TRAIT | RR2X |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
POD COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS TOLERANCE | 4 |
NO-TILL | - |
STANDABILITY | 1 |
EMERGENCE | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 0.7 |