1083XF BRAND
Relative Maturity
0.8
0.8
Key Strengths
- 0.8 XtendFlex® soybean with good disease tolerance package
- Stacked Rps1c and Rps3a Phytophthora Root Rot resistance gene for good PRR tolerance
- Very good Brown Stem Rot tolerance
- In Wisconsin, has shown best performance potential when placed in versatile to optimum yield environments
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT (PRR) GENE TOLERANCE* | - |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD | 6 |
PRR RESISTANCE | RPS1C3A |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | - |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 0 |
RELATIVE MATURITY | 0.8 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | TW |
POD COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 20.90 |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 40.81 |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS TOLERANCE | 4 |
NO-TILL | - |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 0.8 |