1104XF BRAND
Relative Maturity
1
1
Key Strengths
- 1.0 MG XtendFlex® soybean that brings strong agronomics and yield potential to the early 1 maturity group
- Medium plat type and height with excellent standability and a broad acre fit for the variable Northern Wisconsin yield environments
- Very good tolerance to White Mold and Phytophthera Root Rot
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT (PRR) GENE TOLERANCE* | 4 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD | 4 |
PRR RESISTANCE | SUSC |
BROWN STEM ROT | 5 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 6 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1 |
RELATIVE MATURITY | 1.0 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
POD COLOR | TN |
PLANT TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 21.09 |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.18 |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS TOLERANCE | 3 |
NO-TILL | 2 |
STANDABILITY | 1 |
EMERGENCE | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.0 |