1194XF BRAND
Relative Maturity
1.9
1.9
Key Strengths
- 1.9 RM XtendFlex® soybean with excellent yield potential paired with solid disease tolerance
- Excellent emergence and very good standability
- Excellent Brown Stem Rot and very good Phytophthora Root Rot field tolerance with a Rps1c gene
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT (PRR) GENE TOLERANCE* | 4 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD | 5 |
PRR RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 6 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1 |
RELATIVE MATURITY | 1.9 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD COLOR | BR |
PLANT TYPE | MB |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.66 |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.44 |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS TOLERANCE | 4 |
NO-TILL | 1 |
STANDABILITY | 3 |
EMERGENCE | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.9 |