New 1287XF BRAND
Relative Maturity
2.8
2.8
Key Strengths
- XtendFlex® 2.8 MG soybean with excellent Sudden Death Syndrome and Brown Stem Rot tolerance
- Medium plant height with excellent standability, includes SCN resistance
- Recommend appropriate management with field with a history of Phytophthora Root Rot or White Mold.
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT (PRR) GENE TOLERANCE* | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD | 6 |
PRR RESISTANCE | SUSC |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 3 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2.0 |
RELATIVE MATURITY | 2.8 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS TOLERANCE | 6 |
NO-TILL | 2 |
STANDABILITY | 3 |
EMERGENCE | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.8 |